1
/
af
2
go-e Charger Gemini flex 2.0
go-e Charger Gemini flex 2.0
SKU: NC036
Normalpris
4.495,00 DKK
Normalpris
Udsalgspris
4.495,00 DKK
Inklusive skatter.
Antal
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Beskrivelse
Beskrivelse
Med go-e Charger Gemini flex 2.0 får du en prisvindende mobil ladeboks med integreret SIM-kort, op til 11/22 kW ladeeffekt og maksimal fleksibilitet. Brug den som fast ladeboks derhjemme i vægbeslaget, eller tag den med til sommerhuset, arbejdspladsen eller på farten. På den måde kan én ladeboks dække alle ladebehov - uden at du behøver investere i flere faste løsninger.
Tekniske specifikationer
| Specifikation | go-e Charger Gemini flex 2.0 22 kW |
| Dimension | Ca. 15,5 x 26 x 11 cm |
| Vægt | Ca. 1,82 kg |
| Spænding | 230 V / 240 V enkeltfaset eller 400 V / 415 V trefaset |
| 1-/3-faset skift | Skiftes via app |
| Stik | 30 cm kabel, 5 x 2,5 mm² + CEE rødt 32 A stik |
| Konfigurerbar ladestrøm | 6 A til 32 A |
| Ladeeffekt | 1,4 kW / 3,7 kW / 7,4 kW / 11 kW / 22 kW |
| IP-klassificering | IP65 |
| Andre funktioner | Identisk for alle produkter i go-eCharger HOME-serien fra V3 og go-e Charger Gemini-serien |
| Wi-Fi hotspot | Ja, kan slukkes |
| Wi-Fi-forbindelse | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 2G/EDGE fallback | Ja |
| Bluetooth | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Energimåler enkel | Ja |
| Energimåler MID-kompatibel | Nej |
| Overholdelse af bestemmelser om vejning og måling | Nej |
| Specifikation | go-e Charger Gemini flex 2.0 11 kW |
| Dimension | Ca. 15,5 x 26 x 11 cm |
| Vægt | Ca. 1,63 kg |
| Spænding | 230 V / 240 V enkeltfaset eller 400 V / 415 V trefaset |
| 1-/3-faset skift | Skiftes via app |
| Stik | 30 cm kabel, 5 x 2,5 mm² + CEE rødt 16 A stik |
| Konfigurerbar ladestrøm | 6 A til 16 A |
| Ladeeffekt | 1,4 kW / 3,7 kW / 7,4 kW / 11 kW |
| IP-klassificering | IP65 |
| Andre funktioner | Identisk for alle produkter i go-eCharger HOME-serien fra V3 og go-e Charger Gemini-serien |
| Wi-Fi hotspot | Ja, kan slukkes |
| Wi-Fi-forbindelse | Ja |
| 4G/LTE | Ja |
| 2G/EDGE fallback | Ja |
| Bluetooth | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Energimåler enkel | Ja |
| Energimåler MID-kompatibel | Nej |
| Overholdelse af bestemmelser om vejning og måling | Nej |
Fragt & Installation
Fragt & Installation
1-3 dages levering
Få en af vores VE-godkendte installatører til at hjælpe dig med installationsprocessen.
Læs mere om installation her
